Good
KAV B900 / KAV B910 Uw 1.3 W/m2 K
KAV B900 / KAV B910 Uw 1.3 W/m2 K
Alle Dakea – dakramen zijn door overdraagbare garantie van 20 jaar gedekt. Dit is een meerwaarde bij verkoopt van het huis vóór afloop van periode van 20 jaar.
Ons gecertificeerde, streng geselecteerde hout uit Noords grenen is gewaardeerd om zijn uitstekende houtdichtheid en weerstand tegen zeer moeilijke weersomstandigheden. Dankzij zijn onze ramen duurzaam en gemakkelijk te onderhouden.
Max Protect staat garant voor betrouwbaarheid en veiligheid. Dakea-producten zijn vervaardigd op basis van 75 jaar ervaring in de productie van dakramen. Alle door ons aangeboden externe ruiten zijn gehard en hebben een levenslange hagelgarantie.
Variant | 9 |
Constructie | 4-16-4H |
Dubbele beglazing 24 mm |
|
Lage emissie |
|
Gas | Argon |
Gehard |
|
Gelamineerd | - |
Ug (W/m2 K) | 1.0 |
Totale zonne-energie transmissie | 0.55 |
Uw (W/m2 K) | 1.3 |
Waterdichtheid | E1350 |
Luchtdoorlatendheid | Class 4 |
Weerstand tegen windbelasting | Class C4* |
Geluidsreductie (dB) | 32 (-1,-5) |
* afmeting M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd
Grootte | cm | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
---|---|---|
C2A (55x78) * | 224.00 € | 271.04 € |
C4A (55x98) ** | 237.00 € | 286.77 € |
C6A (55x118) ** | 259.00 € | 313.39 € |
F4A (66x98) ** | 257.00 € | 310.97 € |
F6A (66x118) ** | 268.00 € | 324.28 € |
M4A (78x98) * | 273.00 € | 330.33 € |
M6A (78x118) ** | 298.00 € | 360.58 € |
M8A (78x140) * | 311.00 € | 376.31 € |
M10A (78x160) ** | 355.00 € | 429.55 € |
P6A (94x118) ** | 345.00 € | 417.45 € |
P8A (94x140) ** | 359.00 € | 434.39 € |
S6A (114x118) ** | 363.00 € | 439.23 € |
S8A (114x140) ** | 389.00 € | 470.69 € |
U4A (134x98) ** | 392.00 € | 474.32 € |
U8A (134x140) ** | 435.00 € | 526.35 € |
Grootte | cm | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
---|---|---|
C2A (55x78) * | 224 € | 271.04 € |
C4A (55x98) ** | 237 € | 286.77 € |
C6A (55x118) ** | 259 € | 313.39 € |
F4A (66x98) ** | 257 € | 310.97 € |
F6A (66x118) ** | 268 € | 324.28 € |
M4A (78x98) * | 273 € | 330.33 € |
M6A (78x118) ** | 298 € | 360.58 € |
M8A (78x140) * | 311 € | 376.31 € |
M10A (78x160) ** | 355 € | 429.55 € |
P6A (94x118) * | 345 € | 417.45 € |
P8A (94x140) ** | 359 € | 434.39 € |
P10A (94x160) | 388 € | 469.48 € |
S6A (114x118) * | 363 € | 439.23 € |
S8A (114x140) ** | 389 € | 470.69 € |
U4A (134x98) * | 392 € | 474.32 € |
U8A (134x140) * | 435 € | 526.35 € |
Prijzen in EUR.
1-2 dagen levertijd (van fabrikant tot handelaar)
3-5 dagen levertijd (van fabrikant tot handelaar)
3-5 weken levertijd (van fabrikant tot handelaar) Levertijd gedurende werkdagen, voor bestellingen geplaatst voor 12 uur. Enkel voor LTL leveringen. De bovenvermelde levertijden kunnen verschillen, afhankelijk van de beschikbare voorraad. De geschatte leverdatum zal op het moment van de bestelling en in de orderbevestiging bevestigd worden.