SMOKE VENT
KAS B1600
KAS B1600
Constructie | 33.2-10-3HS-10-4H |
Dikte van de beglazing (mm) | 33 |
Lage emissie |
|
Gas | Argon |
Gehard glas |
|
Gelamineerd |
|
Ug ( W/m2 K ) | 0.81 |
Totale doorlaat van zonne-energie | 0.53 |
Uw (W/m2 K) | 1.1 |
Waterdichtheid | E1200 |
Luchtdoorlatendheid (Klasse) | Class 4 |
Weerstand tegen windbelasting (Klasse) | C4* |
Geluidsreductie | 36 (-1,-3) dB |
Natuurlijk hout (KAS B1600) |
|
* M8A, S8A, U8A: Geen prestatiegegevens,
Betrouwbaarheid (Re) | Re 1000 + 10000 |
Sneeuwbelasting (SL) | SL 1000** |
Lage Temperatuur (T) | T (-15) |
Windbelasting (WL) | WL 3000*** |
Blootstelling aan warmte (B) | B 300 |
** U8A maat: SL 800, *** U8A maat: WL 1500