SMOKE VENT
KAS B1600
KAS B1600
Constructie | 33.2-10-3HS-10-4H |
Dikte van de beglazing (mm) | 33 |
Lage emissie |
|
Gas | Argon |
Gehard glas |
|
Gelamineerd |
|
Ug ( W/m2 K ) | 0.81 |
Totale doorlaat van zonne-energie | 0.53 |
Uw (W/m2 K) | 1.1 |
Waterdichtheid | E1200 |
Luchtdoorlatendheid (Klasse) | Class 4 |
Weerstand tegen windbelasting (Klasse) | C4* |
Geluidsreductie | 36 (-1,-3) dB |
Natuurlijk hout (KAS B1600) |
|
* M8A, S8A, U8A: Geen prestatiegegevens,
Betrouwbaarheid (Re) | Re 1000 + 10000 |
Sneeuwbelasting (SL) | SL 1000** |
Lage Temperatuur (T) | T (-15) |
Windbelasting (WL) | WL 3000*** |
Blootstelling aan warmte (B) | B 300 |
** U8A maat: SL 800, *** U8A maat: WL 1500
Grootte | cm | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
---|---|---|
M4A (78x98) | 860 € | 1040.60 € |
M6A (78x118) | 900 € | 1089 € |
M8A (78x140) | 920 € | 1113.20 € |
S6A (114x118) | 1010 € | 1222.10 € |
S8A (114x140) | 1060 € | 1282.60 € |
U4A (134x98) | 1060 € | 1282.60 € |
U8A (134x140) | 1140 € | 1379.40 € |
Grootte | cm | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
---|---|---|
M4A (78x98) | 700 € | 847 € |
M6A (78x118) | 725 € | 877.25 € |
M8A (78x140) | 750 € | 907.50 € |
S6A (114x118) | 810 € | 980.10 € |
S8A (114x140) | 835 € | 1010.35 € |
U4A (134x98) | 840 € | 1016.40 € |
U8A (134x140) | 890 € | 1076.90 € |
Neem contact met ons op voor de actuele levertijden.
De geschatte leverdatum zal op het moment van de bestelling en in de orderbevestiging bevestigd worden.